Прайс-лист
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 67 | Air Optix Astigmatism cyl | 13 600 |
| 67/1 | Air Optix Astigmatism cyl | 4 500 |
| 68 | Air Optix Hydra Glyde 3 pk | 10 800 |
| 68/1 | Air Optix Hydra Glyde 3 pk | 4 000 |
| 69 | Opti Free Pure Moist 300 мл | 4 500 |
| 6901 | AOSept 360 мл | 9 100 |
| 70 | Dailies Total One 30 pk | 13 600 |
| 75 | Air Optix n/d 3 pk | 12 500 |
| 75/1 | Air Optix n/d 3 pk | 4 700 |
| 76 | Съемники для ЖКЛ (манипуляторы) | 4 700 |
| 6902 | Opti FreeExpress 355 мл | 5 300 |
| 6903 | Линзы мягкие контактные OKVision® PRIMA BIO Bi-focal (6 линз в упаковке) | 9 100 |
2. ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 77 | Мультифокальная линза IQ PanOptix Toric | 635 600 |
| 78 | Линза интраокулярная заднекамерная однокомпонентная SENSAR, модели AAB00 | 39 700 |
| 79 | Линза интраокулярная заднекамерная асферическая однокомпонентная TECNIS®, модели ZCB00 | 49 900 |
| 80 | Линза интраокулярная акриловая Tecnis® OptiBlue 1 Piece ZCB00V | 85 100 |
| 81 | Линза интраокулярная заднекамерная асферическая однокомпонентная TECNIS® Eyhance модель ICB00 | 89 700 |
| 9820 | Линза интраокулярная заднекамерная асферическая однокомпонентная TECNIS® Eyhance Toric модель DIU***I | 204 300 |
| 9821 | Линза интраокулярная заднекамерная торическая асферическая однокомпонентная TECNIS® Eyhance Toric II, с системой доставки TECNIS Simplicity , модель DIU |
203 200 |
| 82 | Линза интраокулярная заднекамерная торическая асферическая однокомпонентная TECNIS® Toric, модели ZCT100, ZCT150, ZCT225, ZCT300,ZCT 375, ZCT400, ZCT 450, ZCT 525,ZCT 600, ZCT 700, ZCT 800 |
121 400 |
| 83 | Линза интраокулярная заднекамерная мультифокальная однокомпонентная TECNIS®, модели ZMB00 |
283 800 |
| 84 | Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения Tecnis® Symfony ZXR00 | 431 300 |
| 85 | Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения Tecnis® Symfony Toric ZXT | 454 000 |
| 86 | Складная акриловая монолитная линза TECNIS Synergy™ OptiBlue®, модель ZFR00V | 454 000 |
| 9822 | Линза интраокулярная акриловая TECNIS Synergy™ Toric II OptiBlue®, с системой доставки TECNIS модель DFV | 517 600 |
| 87 | Мультифокальная линза IQ PanOptix | 454 000 |
| 88 | Линза интраокулярная, псевдофакичная HOYA iSert 250/251 | 57 900 |
| 9823 | Линза интраокулярная HOYA Vivinex™ multiSert™ | 122 600 |
| 89 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью RayOne RAO | 54 500 |
| 90 | Acreos Adapt AO | 35 200 |
| 91 | Складывающаяся асферичная линза IQ и Линза интраокулярная асферическая гидрофобная акриловая Clareon, модель SY60WF | 87 400 |
| 92 | Складывающаяся неасферичная линза без желтого фильтра SA60AT | 44 300 |
| 93 | Торическая линза IQ Toric | 207 700 |
| 94 | Интраокулярная линза CT Lucia 601 PY с учетом стоимости инжектора | 47 700 |
| 95 | ИОЛ AquaFree YellowAspheric Hydrophobi | 40 900 |
| 9812 | Асферическая гидрофобная акриловая интраокулярная линза Clareon | 136 200 |
| 9813 | Асферическая интраокулярная линза ULTRASERT | 114 600 |
| 9814 | Интраокулярная линза AcrySof Vivity расширенного диапазона зрения, модель DFT015 | 488 100 |
| 9815 | Силиконовый имплантат Baerveldt для лечения глаукомы | 590 200 |
| 9816 | Интраокулярная линза AcrySof IQ Vivity Toric | 658 300 |
| 9819 | Интраокулярная линза HOYA NANEX MULTISERT+ | 68 100 |
| 9833 | Линза интраокулярная асферическая акриловая торическая Clareon Toric, CNW0T | 219 100 |
| 9834 | Линза интраокулярная HOYA Vivinex™ multiSert™ | 122 600 |
| 9835 | Интраокулярная линза HOYA ХY1АТ | 204 300 |
| 9836 | Линза интраокулярная, псевдофакичная HOYA iSert 150/151 | 53 300 |
| 9846 | Линза асферическая гидрофильная акриловая трифокальная предустановленная с голубым фильтром Trifocal Bi-Flex Liberty preloaded 677CMY | 261 100 |
| 9847 | Линза асферическая гидрофильная акриловая трифокальная предустановленная с голубым фильтром Trifocal Toric Bi-Flex Liberty preloaded 677CMTY | 374 600 |
3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖЕСТКИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 97 | Линза PARAGON CRT | 67 000 |
| 99 | Линза PARAGON DUAL AXIS | 74 900 |
| 9801 | Линза жесткая контактная газопроницаемая OKV- RGP Onefit склеральная пробная | 31 800 |
| 9817 | Линза жесткая контактная газопроницаемая OKV- RGP SmartFit склеральная пробная | 29 500 |
| 9802 | Линза жесткая контактная газопроницаемая OKV- RGP Onefit склеральная | 190 700 |
| 9818 | Линза жесткая контактная газопроницаемая OKV- RGP SmartFi склеральная | 165 700 |
| 9807 | Линза ортокератологическая OKV- RGP OK сферическая, материал (Dk) 100 | 47 700 |
| 9808 | Линза ортокератологическая OKV- RGP OK сферическая, материал (Dk) 125 | 57 900 |
| 9809 | Линза ортокератологическая OKV- RGP OK торическая, материал (Dk) 100 | 55 600 |
| 9810 | Линза ортокератологическая OKV- RGP OK торическая, материал (Dk) 125 | 63 600 |
| 9824 | Линза контактная жесткая газопроницаемая ортокератологическая MoonLens | 67 000 |
| 9825 | Линза торическая MoonLens ортокератологическая | 67 000 |
| 9826 | Линза MoonLens ортокератологическая индивидуальная | 56 800 |
| 9827 | Линза MoonLens ортокератологическая индивидуальная перезаказ | 34 100 |
| 9828 | Склеральная линза MoonLens | 170 300 |
| 9829 | Склеральная линза MoonLens перезаказ | 190 700 |
| 9830 | Индивидуальные линзы Soflex My opia Hy Toric | 74 900 |
| 9831 | Индивидуальные линзы Soflex soft k toric | 102 200 |
4. ПРОБНЫЕ ЛИНЗЫ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 9902 | Линза жёсткая контактная газопроницаемая OKV-RGP ОК пробная, материал (Dk) 50 | 17 000 |
5. КОНСУЛЬТАЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 901 | Консультация офтальмолога | 10 200 |
| 9171 | Повторная консультация офтальмолога | 5 100 |
| 1016 | Консультация офтальмолога на выезде в мед. учреждение | 13 400 |
| 1017 | Консультация офтальмолога К.М.Н. на выезде в мед. учреждение | 14 900 |
| 1901 | Консультация офтальмолога Д.М.Н. | 22 700 |
| 1501 | Повторная консультация у врача офтальмолога Д.М.Н. | 11 400 |
| 2901 | Консультация офтальмолога К.М.Н. | 17 000 |
| 1601 | Повторная консультация у врача офтальмолога К.М.Н. | 8 500 |
| 2903 | Консультация офтальмолога: врача высшей категории, врача со стажем более 10-ти лет | 12 500 |
| 1906 | Повторная консультация офтальмолога: врача высшей категории, врача со стажем более 10-ти лет | 6 200 |
| 2904 | Консультация дежурного врача офтальмолога | 5 700 |
6. КОНСУЛЬТАЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 902 | Консультация офтальмолога | 10 200 |
| 9172 | Повторная консультация офтальмолога | 5 100 |
| 1902 | Консультация офтальмолога Д.М.Н. | 22 700 |
| 1502 | Повторная консультация у врача офтальмолога Д.М.Н. | 11 400 |
| 2902 | Консультация офтальмолога К.М.Н. | 17 000 |
| 1602 | Повторная консультация у врача офтальмолога К.М.Н. | 8 500 |
| 2905 | Консультация офтальмолога врача высшей категории | 12 500 |
| 1907 | Повторная консультация офтальмолога врача высшей категории | 6 200 |
7. КОНСУЛЬТАЦИИ ХИРУРГА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1905 | Консультация витреоретинального хирурга | 12 500 |
| 1908 | Повторная консультация витреоретинального хирурга | 6 200 |
8. ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1018 | До и после операционный мониторинг врача-офтальмолога | 28 400 |
| 1019 | До операционный мониторинг врача-офтальмолога | 17 000 |
| 1020 | После операционный мониторинг врача-офтальмолога в течении 1-го месяца | 22 700 |
9. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛИНЗ И ПРОТЕЗОВ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 922 | Консультация и изготовление пластикового протеза (мерка, изготовление и обучение) | 79 500 |
| 923 | Консультация и изготовление стеклянного протеза (мерка, изготовление и обучение) | 55 800 |
| 9181 | Консультация врача офтальмолога по глазному протезированию | 5 700 |
| 9182 | Повторная консультация врача офтальмолога по глазному протезированию до установки протеза | 2 800 |
| 1014 | Подбор стандартной ортокератологической линзы (пакет годовой)* | 48 500 |
| 1015 | Подбор стандартной ортокератологической линзы (пакет годовой)* | 77 100 |
| 1023 | Подбор индивидуальной склеральной линзы (пакет годовой)* | 79 500 |
| 1024 | Подбор индивидуальной ортокератологической линзы (пакет годовой)* | 102 200 |
| 1025 | Подбор сложных очков | 17 000 |
10. КОНСУЛЬТАЦИИ ТЕРАПЕВТА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 915 | Консультация терапевта | 5 700 |
11. КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДИАТРА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 903 | Консультация педиатра 2-й категории | 5 100 |
| 904 | Консультация педиатра 1-й категории | 5 300 |
| 928 | Консультация педиатра высшей категории | 10 200 |
12. КОНСУЛЬТАЦИИ РЕНТГЕНОЛОГА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 19 | Консультация рентгенолога высшей категории (расшифровка готового снимка) | 4 500 |
| 20 | Консультация рентгенолога 1-й категории (расшифровка готового снимка) | 4 000 |
| 21 | Консультация рентгенолога (расшифровка готового снимка) | 4 000 |
13. КОНСУЛЬТАЦИИ ФИЗИОТЕРАПЕВТА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 22 | Консультация врача-физиотерапевта высшей категории | 2 300 |
| 23 | Консультация врача-физиотерапевта 1-й категории | 2 000 |
| 24 | Консультация врача-физиотерапевта 2-й категории | 1 700 |
14. КОНСУЛЬТАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 26 | Консультация анестезиолога | 5 700 |
15. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 3 | Биомикроскопия | 1 200 |
| 4 | Офтальмоскопия | 900 |
| 5 | Скиаскопия | 1 100 |
| 6 | Исследование состояния конвергенции | 700 |
| 7 | Определение характера зрения | 1 000 |
| 8 | Исследование глазодвигательного аппарата | 800 |
| 9 | Определение (ОУ и СУ) и БФС Объективный и субъективный угол | 700 |
| 10 | Фузионные резервы | 700 |
| 11 | Оптическая коррекция аметропии | 2 300 |
| 12 | Определение резервов относительной аккомодации | 2 000 |
| 29 | Фотобиомикроскопия | 1 700 |
| 301 | УЗИ Измерение размера глазодвигательных мышц | 1 600 |
| 302 | УЗИ (Аскан эхография) | 1 700 |
| 303 | УЗИ (Вскан) | 2 000 |
| 307 | Ориентировочное зрение на шахматный паттерн, на аппарате EG 1000 Tomey | 5 200 |
| 310 | Тонография | 900 |
| 312 | Рефрактометрия | 700 |
| 313 | Кератометрия | 1 600 |
| 314 | Электрокардиограмма | 2 300 |
| 318 | Измерение внутриглазного давления контактно | 700 |
| 319 | Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) | 4 100 |
| 320 | Определение толерантного внутриглазного давления | 4 000 |
| 321 | Лазерная спектральная томография Spectralis переднего отрезка ЦТР (пахиметрия) | 2 400 |
| 322 | УЗИ (Расчет ИОЛ, без А-В скана, контактно) | 2 800 |
| 323 | ИОЛ -мастер (Расчет ИОЛ, бесконтактно) | 3 100 |
| 324 | Лазерная спектральная томография Spectralis заднего отрезка | 4 800 |
| 325 | Расчет ИОЛ мультифокальной (А-В скан+расчет ИОЛ) | 4 600 |
| 326 | Определение центрального поля зрения | 2 300 |
| 327 | Оптический когерентный томограф Cirrus-HD макулы | 3 300 |
| 328 | Гониоскопия | 2 700 |
| 330 | Измерение внутриглазного давления бесконтактно (тонометрия) | 800 |
| 331 | ЗВП (зрительные вызванные потенциалы) на шахматной паттерн, на аппарате EG 1000 Tomey | 4 700 |
| 332 | Электроретинография ЭРГ (электроретинография) общая, на аппарате EG 1000 Tomey | 4 900 |
| 333 | Электроретинография ритмическая на аппарате EG 1000 Tomey | 5 000 |
| 334 | ЗВП (зрительные вызванные потенциалы на шахматной паттерн), на аппарате МБН (электроретинограф многофункциональный) | 4 400 |
| 336 | Электроретинография макулярная на аппарате EG 1000 Tomey | 4 400 |
| 337 | ЗВП (зрительные вызванные потенциалы) на вспышку, на аппарате МБН (электроретинограф многофункциональный) | 4 400 |
| 338 | ЗВП (зрительные вызванные потенциалы) на вспышку ,на аппарате EG 1000 Tomey | 4 700 |
| 341 | Визометрия | 900 |
| 342 | Электроретинография максимальная на аппарате МБН (электроретинограф многофункциональный) | 2 400 |
| 343 | Электроретинография ритмическая на аппарате МБН (электроретинограф многофункциональный) | 2 400 |
| 344 | Электроретинография макулярная на цвета на аппарате МБН (электроретинограф многофункциональный) | 2 400 |
| 345 | Ориентировочное зрение на шахматный паттерн на аппарате МБН (электроретинограф многофункциональный) | 2 400 |
| 346 | Определение цветоощущения (определение дальтонизм) | 900 |
| 347 | Оптический когерентный томограф Cirrus-HD передний отрезок (пахиметрия, роговица, УПК -угол передней камеры) | 2 200 |
| 348 | Оптический когерентный томограф Cirrus-HD ДЗН | 4 000 |
| 349 | Исследование ЭРГ развернутое по стандартам ISCEV (скотопич. ЭРГ+ общ.ЭРГ+ ОП + фотопич. ЭРГ+ ритмич.ЭРГ,на аппарате EG 1000 Tomey) | 5 800 |
| 351 | Ультразвуковая доплерография сосудов глазного яблока и орбиты (УЗГД) | 5 000 |
| 357 | Гейдельбергская ретинотомография (HRT), глаукомный модуль | 3 100 |
| 358 | Гейдельбергская ретинотомография (HRT), макулярный модуль | 3 200 |
| 359 | Гейдельбергская ретинотомография (HRT), роговичный модуль | 3 700 |
| 362 | Мультифокальная ЭРГ, на аппарате EG 1000 Tomey | 5 100 |
| 363 | Паттерн ЭРГ глаза, на аппарате EG 1000 Tomey | 4 500 |
| 364 | Электроокулография, на аппарате EG 1000 Tomey | 5 000 |
| 365 | Диагностическая исследования роговицы (Пентокам) | 3 400 |
| 366 | Статическая компьютерная периметрия | 2 400 |
| 367 | Фотографирование глазного дна | 3 900 |
| 368 | Подкожная инъекция | 1 100 |
| 369 | Периметрия | 1 800 |
| 370 | 3D Оптический когерентный томограф DRI OCT в исполнении Triton с принадлежностями макулы | 4 000 |
| 371 | 3D Оптический когерентный томограф DRI OCT Triton (пахиметрия) | 3 200 |
| 372 | 3D Оптический когерентный томограф DRI OCT Triton (ДЗН) | 4 000 |
| 373 | Ангиография 3D Оптический когерентный томограф DRI OCT Triton | 4 300 |
| 374 | 3D Оптический когерентный томограф DRI OCT Triton (УПК -угол передней камеры) | 4 000 |
| 375 | 3D Оптический когерентный томограф DRI OCT Triton (Фотография глазного дна) | 2 800 |
| 376 | Лазерная спектральная томография Spectralis заднего отрезка (слой нервных волокон сетчатки - СНВС) | 2 300 |
| 377 | Эндотелиальная микроскопия | 2 700 |
| 379 | Лазерная спектральная томография Spectralis переднего отрезка (УПК -угол передней камеры) | 2 400 |
| 380 | Расчет мультифокальных и торических ИОЛ на аппарате Verion (бесконтактно) | 5 700 |
| 381 | Фотобиомикроскопия переднего отрезка | 2 300 |
| 382 | Фотобиомикроскопия гониоскопия с дополнительной линзой | 3 600 |
| 383 | Фотобиомикроскопия заднего отрезка с дополнительной линзой | 2 500 |
| 384 | Модуль по синдрому сухого глаза | 5 700 |
| 385 | Флюорисцентная ангиография глазного дна (ФАГ) | 56 800 |
| 388 | Измерение внутриглазного давления на аппарате Тонометр Icare TA0li | 1 300 |
| 390 | Глаукомный модуль ОСТ Spectralis | 3 700 |
| 391 | Оптический когерентный томограф SOLIX OCT (макула) | 4 500 |
| 392 | SOLIX OCT ДЗН | 4 500 |
| 393 | SOLIX OCT АНГИОГРАФИЯ | 6 800 |
| 394 | SOLIX OCT макула ЦТР (центральная толщина роговицы) | 5 100 |
| 395 | SOLIX OCT Флюорисцентная ангиография глазного дна (ФАГ) | 56 800 |
| 396 | SOLIX OCT макула УПК (угол передней камеры) | 4 500 |
| 397 | SOLIX OCT сканирование периферических отделов сетчатки | 4 500 |
| 398 | SOLIX OCT глаукомный модуль | 5 400 |
| 399 | УЗИ (А скан иммерсионная среда) | 2 700 |
| 3011 | Ультразвуковая биомикроскопия (ABSOLU) | 9 100 |
16. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 601 | Исследование биологического материала (отделяемое из глаз) идентификации по морфологическим тинкториальным, культуральным, биохимическим свойствам | 7 800 |
| 602 | Анализ на демодекоз | 3 400 |
| 603 | Гистологическое исследование операционного материала в том числе глазного яблока | 12 000 |
| 605 | Общий анализ крови, свертываемость на анализаторе | 1 800 |
| 606 | Общий анализ крови: автоанализатор | 1 600 |
| 607 | Общий анализ мочи | 900 |
| 608 | Определение АСТ (аспартат трансфераза) | 900 |
| 609 | Определение глюкозы | 800 |
| 610 | Коагулограмма (протромбиновое время, фибриноген А, пртромбиновый индекс, АЧТВ) | 3 300 |
| 612 | Определение времени свертываемости капилярной крови | 700 |
| 614 | Определение холестерина | 500 |
| 615 | Определение билирубина | 800 |
| 616 | Определение на общий белок крови | 800 |
| 619 | Исследование кала на яйцеглист | 1 000 |
| 620 | Микрореакция | 800 |
| 622 | Определение группы крови | 1 700 |
| 623 | СРБ (С реактивный белок) | 1 100 |
| 624 | Определение прямого биллирубина | 700 |
| 626 | Определение на мочевину крови | 800 |
| 627 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 700 |
| 628 | Определение креатинина | 900 |
| 629 | Определение АЛТ (аланин трансфераза) | 900 |
| 630 | Определение гликолизированного гемоглобина (экспресс -анализатором) | 4 400 |
| 631 | Цитологическое исследование | 4 500 |
| 638 | Идентификация выделенной культуры на анализаторе VITEK 2 | 4 800 |
| 641 | Исследование биологического материала на дрожжи и дрожжеподобные микроорганизмы на анализаторе VITEK 2 | 8 400 |
| 642 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 100 |
| 645 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1 200 |
| 646 | Определение триглицеридов | 1 200 |
| 647 | Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 300 |
| 648 | Определение биологического материала на чувствительность к антибиотикам с помощью анализатора VITEK 2 | 5 600 |
| 649 | Определение калия, натрия, кальций-автомат | 3 400 |
| 651 | Определение глюкозы на глюкометре | 500 |
| 652 | ИФА (иммуно ферментный анализ) - HBsAg | 2 600 |
| 653 | ИФА на гепатит С (aHCV total) | 2 600 |
| 654 | ИФА (иммуно ферментный анализ): хламидиоз IgG | 2 100 |
| 655 | ИФА (иммуно ферментный анализ): уреаплазмоз IgG | 2 100 |
| 657 | ИФА (иммуно ферментный анализ): уреаплазмоз IgM | 2 200 |
| 658 | ИФА: (иммуно ферментный анализ): вирус простого герпеса IgM | 2 200 |
| 659 | ИФА (иммуно ферментный анализ): цитомегаловирус IgM | 1 700 |
| 660 | ИФА (иммуно ферментный анализ): микоплазмоз IgМ | 1 900 |
| 661 | ИФА (иммуно ферментный анализ): токсоплазмоз IgМ | 1 700 |
| 662 | ИФА (иммуно ферментный анализ): антитела противосифилитические общие | 2 300 |
| 663 | ИФА (иммуно ферментный анализ): туберкулез | 1 900 |
| 664 | ИФА (иммуно ферментный анализ): вирус простого герпеса IgG | 2 100 |
| 665 | Определение ревматоидного фактора | 1 600 |
| 666 | Определение антистрептолизина О (АСЛ-О) | 1 600 |
| 668 | ИФА (иммуно ферментный анализ): хламидиоз IgМ | 2 100 |
| 682 | ИФА (иммуно ферментный анализ): бруцеллез IgG и IgМ | 2 300 |
| 695 | ИФА (иммуно ферментный анализ): микоплазмоз IgG | 2 100 |
| 696 | ИФА (иммуно ферментный анализ): токсоплазмоз IgG | 1 700 |
| 697 | ИФА (иммуно ферментный анализ): цитомегаловирус IgG | 1 700 |
| 698 | Определение чувствительность к антибиотикам диско-диффузионным методом | 1 500 |
| 699 | Документальное оформление на определение антител к ВИЧ-инфекции методом ИФА | 3 200 |
| 700 | Изготовление плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP) для инстилляций при лечении синдрома сухого глаза | 11 400 |
| 6006 | Экспресс-тест на COVID 2019 | 6 400 |
| 6007 | Забор биоматериала на Covid 19 для ПЦР | 900 |
| 6012 | ИФА (иммуно ферментный анализ): для выявление иммуноглобулинов G COVID19 | 4 000 |
| 6013 | ИФА (иммуно ферментный анализ): для выявление иммуноглобулинов M COVID19 | 4 000 |
| 6014 | Определение чувствительности выделенных культур к противогрибковым препаратам диско- диффузионным методом | 1 500 |
| 6015 | Обнаружение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ПЦР | 10 400 |
| 6053 | Бактериоскопия мазка | 2 500 |
| 6054 | Определение тропонина в сыворотке крови | 5 100 |
17. ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 201 | Панлазеркоагуляция сетчатки (1 этап) | 34 100 |
| 225 | Панлазеркоагуляция сетчатки (1 этап) врач Умбетиар А.Б. | 34 100 |
| 202 | Фокальная лазерная коагуляция сетчатки | 34 100 |
| 205 | Коагуляция сосудов конъюнктивы и роговицы | 14 200 |
| 206 | Пластика радужки | 14 200 |
| 207 | Трабекулопластика | 21 300 |
| 209 | Перфорация радужки | 22 700 |
| 210 | Синехиотомия | 14 200 |
| 212 | Лазерный барраж зон дегенерации сетчатки (1 квадрант) | 14 200 |
| 220 | Транспупиллярная термотерапия | 113 500 |
| 221 | Селективная трабекулопластика | 28 400 |
| 222 | Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки | 22 700 |
| 223 | Лазерперфорация вторичной катаракты | 22 700 |
| 224 | Решетчатая лазеркоагуляция сетчатки | 34 100 |
| 227-П | Циклоскопия | 6 800 |
| 228-П | Циклоскопия | 10 200 |
| 230 | Микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция | 172 500 |
| 234 | Деструкция хориоретинального повреждения путем лазерной фотокоагуляции сетчатки при ретинопатии недоношенных | 28 400 |
| 243 | Транспупиллярная термотерапия в суппороговом режиме | 13 600 |
| 244 | Классическая транссклеральная циклофотокоагуляция | 28 400 |
18. РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 214 | Лазерная коррекция зрения методом Femto-LASIK | 198 600 |
| 242 | Лазерная коррекция зрения методом SCHWIND Femto-LASIK | 227 000 |
| 215 | Лазерная коррекция зрения методом Relex SMILE | 312 100 |
| 239 | Лазерная коррекция зрения методом CLEAR | 368 900 |
| 218 | Кросслинкинг роговицы изотонический | 170 300 |
| 241 | Кросслинкинг API OFF | 283 800 |
| 219 | Эксимерлазерная операция ФТК (фототерапевтическая кератоэктомия) | 90 800 |
| 226 | Эксимерлазерная операция ФРК (фоторефракционная кератоэктомия) | 141 900 |
| 240 | Трансэпителиальная ФРК (фоторефракционная кератоэктомия) | 170 300 |
| 235-П | Имплантация факичных заднекамерных интраокулярных линз Visian ICL Toric (без стоимости ИОЛ) | 409 300 |
| 236-П | Имплантация факичных заднекамерных интраокулярных линз Visian ICL (без стоимости ИОЛ) | 380 900 |
| 237 | Бесконтактная тонометрия с анализом биомеханических свойств роговицы (Corvis ST) | 2 300 |
| 238 | Анализатор переднего отрезка с бесконтактной тонометрией и анализом биомеханических свойств роговицы (Pentakam+Corvis ST) | 5 100 |
| 245 | Анализатор с Шаймпфлюг-камерой SCHWIND SIRIUS | 5 100 |
19. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ (без учета стоимости Линз)
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 35-П | ИВВ (Интравитреальное введение препарата) | 162 300 |
| 36/1-П | Круговое вдавление склеры (наркоз комбинированный взрослый) | 547 100 |
| 108-П | Задняя склероэктомия | 106 200 |
| 121-П | Выведение силикона | 239 000 |
| 126-П | Трабекулэктомия | 205 000 |
| 128-П | Закрытая витрэктомия с введением перфтордекалина и силикона | 741 900 |
| 128/1-П | Закрытая витрэктомия | 628 400 |
| 128/2-П | Факоэмульсификация катаракты+ИОЛ+Закрытая витрэктомия с введением перфтордекалина и силикона | 978 400 |
| 129-П | Закрытая витрэктомия+тяжелый силикон HD+перфтордекалин | 794 500 |
| 136-П | Сложные реконструктивные операции без ИОЛ | 343 900 |
| 136/1-П | Сложные реконструктивные операции с ИОЛ | 363 200 |
| 137-П | Повторные реконструктивные операции без ИОЛ | 227 700 |
| 143-П | Закрытая витрэктомия 25 G мембранопиллининг | 679 500 |
| 145-П | Закрытая витрэктомия 25 G мембранопилинг с применением PRP (обогащенная тромбоцитами плазма крови) | 712 400 |
| 148-П | Тоннельная экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ | 227 700 |
| 151/1-П | Факоаспирация с имплантацией мягкоэластичной ИОЛ (с комбинированным наркозом детским) | 324 800 |
| 157-П | Замена ПФОС (перфторорганическое соединения) на силикон | 304 900 |
| 158-П | Удаление пломбы при отслойке сетчатки | 208 500 |
| 166-П | Ревизия витреальной полости с тампонадой силиконом или перфтордекалином | 412 800 |
| 167-П | Закрытая витрэктомия с введением силикона или перфтордекалина | 719 200 |
| 168-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Витрэктомия+силикон или перфтордекалин | 923 500 |
| 168/1-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Витрэктомия | 821 400 |
| 168/2-П | Факоэмульсификация катаракты+ИОЛ+ Закрытая витрэктомия+тяжелый силикон HD | 967 000 |
| 168/3-П | Факоэмульсификация катаракты+ИОЛ+ Закрытая витрэктомия+тяжелый силикон HD+перфтордекалин | 1 001 100 |
| 169-П | Факоэмульсификация неосложнённой катаракты с имплантацией ИОЛ | 307 100 |
| 170-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ+ВКК (внутрикапсульное кольцо) | 341 200 |
| 171-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TORIC Alcon | 335 500 |
| 176/1-П | Энуклеация простая,эвисцерация (наркоз комбинированный взрослый) | 249 700 |
| 177/1-П | Эвисцероэнуклеация с формированием культи (наркоз комбинированный взрослый) | 312 100 |
| 177/2-П | Эвисцероэнуклеация с имплантацией орбитального импланта OCULFIT | 463 100 |
| 178/1-П | Орбитотомия (наркоз комбинированный взрослый) | 385 900 |
| 179-П | Повторные реконструктивные операции с ИОЛ | 318 500 |
| 180-П | Трабекулэктомия с дренажом Glautex | 454 700 |
| 182-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ + трабекулэтомия | 420 600 |
| 183-П | Факоэмульсификация катаракты без ИОЛ | 273 100 |
| 184-П | Выведение силикона с ретампонадой силикона | 322 000 |
| 185-П | Ревизия витреальной полости+силикон или перфтордекалин Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ | 639 800 |
| 186-П | Закрытая витрэктомия+тяжелый силикон HD | 762 700 |
| 188-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ +Закрытая витрэктомия 25 G мембранопиллининг | 872 500 |
| 188/1-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ +Закрытая витрэктомия 25 G мембранопилинг с применением PRP (обогащенная тромбоцитами плазма крови) | 905 400 |
| 189-П | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ | 318 500 |
